Výsledky šampionátu

Zbývající čas do příštího závodu
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

 

 

Celkové ( průběžné ) pořadí 7. šampionátu 2014 - 2015

Pořadí Jméno 1 závod 2 závod 3 závod 4 závod 5 závod 6 závod součet
1 Džuzna 13 25 25 25 16 25 129
2 Váca 25 20 13 11 25 20 114
3 Hrňďa 16 25 11 20 20 7 99
4 Vopi 20 9 20 20 - 13 82
5 Lubíno 10 13 16 16 10 16 81
6 Klea 8 16 3 11 11 11 60
7 Martin 9 8 8 8 13 10 56
8 Kukr 6 11 10 13 - 8 48
9 Šindy 6 6 6 10 8 6 36
10 Petr Musil 7 10 5 - 7 5 34
11 Karf 11 - - - - 9 20
12 Erik 4 4 4 6 -   18
13-14 Honny - - - 9 -   9
13-14 Klejmič - - 9 - -   9
15 Dave - - - 7 -   7
16 Kudrnáč 1 5 - - -   6
17 Vlčák - - - 5 -   5
18-19 Milan AMG - - - - - 4 4
18-19 Evička 0 - - 4 -   4
20-22 Adam - 3 - - -   3
20-22 Péťa BMW 3 - - - -   3
20-22 Káry 0 - - - - 3 3
23 Milan 2 - - - -   2
24 Jirka 0 - - - -   0


Výsledky 4. závodu 12.01.2014
 

Pořadí Jméno 1.rozj. 2.rozj. 3.rozj. 4.rozj. 5.rozj. 6.rozj. 7.rozj. 8.rozj. 9.rozj. 10.rozj. Součet
1 Džuzna 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 44
2 Hrňďa 4 4 5 3 5 5 5 5 3 3 42
3 Váca 5 3 3 5 1 5 3 5 4 5 39
4 Vopi 3 5 4 4 2 3 4 4 2 5 36
5 Dave 2 1 2 2 3 5 5 5 5 5 35
6 Klea 5 5 5 4 5 2 2 2 4 1 35
7 Lubíno 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 31
8 Kukr 2 4 1 1 4 4 2 2 5 4 29
9 Petr 4 2 2 3 3 2 5 3 2 3 29
10 Pavka 1 1 4 2 1 4 4 2 4 3 26
11 Milan 1 2 1 1 4 3 3 4 3 4 26
12 Vlčák 4 4 2 5 3 1 1 1 1 2 24
13 Kudrnáč 3 3 4 3 4 1 1 1 1 1 22
14 Milda 2 2 3 2 2 1 1 3 2 2 20
15 Lenka 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 12

 

Výsledky 5. závodu 23.02.2014

Pořadí Jméno 1 rozj. 2 rozj. 3 rozj. 4 rozj. 5 rozj. 6 rozj. 7 rozj. 8 rozj. součet
1 Džuzna 3 3 4 3 4 4 4 4 29
2 Hrňďa 4 4 3 4 3 4 2 4 28
3 Váca 4 2 4 3 4 3 4 3 27
4 Vopi 3 1 1 4 4 4 4 4 25
5 Petr Musil 2 3 2 1 4 4 4 4 24
6 Lubíno 4 4 3 4 2 2 3 1 23
7 Ondra 3 2 4 3 3 2 3 2 22
8 Kukr 4 4 4 4 1 1 1 2 21
9 Klea 1 4 3 2 2 3 2 3 20
10 Martin 1 3 2 1 2 3 3 3 18
11 Kudrnáč 2 2 2 2 3 2 2 2 17
12 Zelda 1 2 2 2 2 2 1 3 15
13 Klokokan 3 1 3 3 1 1 1 1 14
14 Milda 1 1 1 1 3 1 3 2 13
15 Klejmič 2 1 1 2 1 3 2 1 13
16 Lenka 2 3 1 1 1 1 1 1 11
17 Ivoš 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Výsledky 3. závodu 15.12.2013

Pořadí Jméno 1 rozj. 2 rozj. 3 rozj. 4 rozj. 5 rozj. 6 rozj 7 rozj. 8 rozj. 9 rozj. 10 rozj. součet
1 Hrňďa 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 44
2 Džuzna 5 1 5 5 5 4 1 5 4 4 39
3 Váca 4 3 4 4 3 3 4 4 5 3 37
4 Kukr 3 2 2 2 4 5 3 3 2 5 31
5 Lubíno 1 5 2 1 1 2 5 5 3 4 29
6 Klea 3 2 1 3 2 4 2 4 4 3 28
Milan 2 1 3 4 1 3 4 1 5 2 26
8 Petr 4 4 4 1 3 1 3 2 1 2 25
9 Vopi 2 4 3 2 4 2 2 3 2 1 25
10 Kudrnáč 1 3 1 3 2 1 1 2 1 1 16

 

Výsledky 2. závodu 24.11.2013

Pořadí Jméno 1 rozj. 2 rozj. 3  rozj. 4  rozj, 5  rozj. 6 rozj. 7  rozj. 8 rozj. součet
1 Džuzna 4 4 4 3 3 3 4 4 29
2 Hrňďa 4 4 4 4 4 2 3 3 28
3 Vopi 3 3 3 4 3 4 3 3 26
4 Váca 4 4 4 4 2 4 2 1 25
5 Dave 2 3 1 2 4 4 2 4 22
6 Petr 3 1 3 3 4 2 4 2 22
7 Lubíno 3 3 2 3 2 3 2 4 22
8 Carel 1 2 2 1 4 2 4 4 20
9 Klea 4 1 2 3 2 3 4 1 20
10 Váca st. 1 2 4 1 1 4 1 3 17
11 Aleš 2 2 1 1 3 3 3 2 17
12 Vlčák 2 2 2 2 3 2 1 3 17
13 Kukr 3 3 1 4 1 1 1 2 16
14 Milan 2 4 3 2 1 1 1 1 15
15 Kudrnáč 1 1 3 2 1 1 3 2 14
16 Bivoj 1 1 1 1 2 1 2 1 10


Výsledky 1. závodu 20.10.2013

Pořadí Jméno 1 rozj. 2 rozj. 3 rozj. 4 rozj. 5 rozj. 6 rozj. 7 rozj. 8 rozj. Součet
1 Hrňďa 4 4 4 4 2 3 3 4 28
2 Váca 4 3 4 2 3 4 4 2 26
3 Petr Musil 2 3 2 2 4 4 4 4 25
4 Džuzna 3 2 3 3 4 2 2 3 22
5 Milan 2 2 2 3 3 3 3 1 19
6 Lubíno 1 4 3 4 1 1 1 1 16
7 Bivoj 3 1 1 1 2 2 1 3 14
8 Erik 1 1 1 1 1 1 2 2 10